De Emcoturn E25 van instrumentmakerij Delfinix in Delft
Delfinix is een kleine instrumentmakerij voor de fijnmetaalindustrie. Instrumentmaker Hans Mouthaan combineert ambachtelijk vakmanschap met moderne kennis en apparatuur. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het maken en verfijnen van optische instrumenten. Binnen Delfinix zet hij zijn deskundigheid, vaardigheden en machines in om klanten te adviseren over hun idee en ontwerp of om onderdelen en prototypes te vervaardigen. Een van de machines van instrumentmakerij Delfinx is de Emcoturn E25, hier onder een tabel met technische gegevens van de Emco Turn E25
| EMCO | E-25 | ||
| Werkbereik | Draaidiameter boven bed | mm | 250 |
| Draaidiameter boven slede | mm | 85 | |
| Afstand Hoofdspil / tegencenter | mm | 405 | |
| Max. Productlengte/diameter | mm | 255/85 | |
| Stafdoorlaat | mm | 25,4 | |
| Hoofdspil | Toerental | min-1 | 60...6300 |
| Vermogen | kW | 5,5 | |
| Koppel | Nm | 35 | |
| Spilneus | - | 70 h5 | |
| Tegencenter | Pinole slag | mm | 120 |
| Diameter | mm | 35 | |
| Kracht | Nm | 800...2500 | |
| Meedr. center | - | geïntegreerd | |
| Revolver | Opname | VDI | 16 |
| Aantal posities | 12 | ||
| Waarvan aangedreven (optie) | 6 | ||
| Toerental | min-1 | 6.000 | |
| Vermogen | kW | 1,2 | |
| Koppel | Nm | 4 | |
| As-verplaatsingen | IJlgangen X/Y/Z | m/min. | 15/-/24 |
| Nauwkeurigheid X/Y/Z (Ps) | mm | 0.003/-/0.004 | |
| Afmetingen | Spilhoogte boven vloer | mm | 1131 |
| Gewicht | Kg | 1100 | |
| Opstelvlak (L/B/H) | mm | 1700 x 1270 x 1820 | |
Contact
Neem gerust eens contact op met instrumentmaker Hans Mouthaan, instrumentmakerij Delfinix denkt graag met u mee
- Buitenwatersloot 83
2613 TB Delft - 015-284 05 28
- 06-50 248 448
- info@delfinix.nl